Η πορεία του δημόσιου χρέους (ως ποσοστό του ΑΕΠ) τα τελευταία 136 χρόνια
Οι σημαντικές (για την οικονομία) χρονολογίες είναι σημειωμένες στο γράφημα. Βλέπουμε ως εκ τούτου μια εκτίναξη του δημόσιου χρέους την περίοδο των Ελληνοτουρκικών πολέμων την αρχή του προηγούμενου αιώνα με το χρέος το 1896 να φτάνει το 223,5% του ΑΕΠ!
Ακολουθεί μια πτώση μέχρι την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου πολέμου – περίοδος για την οποία όπως είναι λογικό δεν υπάρχουν στοιχεία – για να φτάσουμε σε μια αύξηση στο 105,9% το 1931.
Ακολουθεί ο Β’ Παγκόσμιος πόλεμος – όπου και πάλι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία – για να φτάσουμε μετά από μια σύντομη περίοδο (στην οποία στην Ελλάδα μεσολάβησαν αρκετά πολιτικά γεγονότα όπως εμφύλιος και χούντα – δείτε εδώ την αλήθεια για την οικονομική κατάσταση που παρέδωσε η χούντα των συνταγματαρχών όσον αφορά στο δημόσιο χρέος) στην είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ.
Το χρέος το 1981 ήταν 26,7% του ΑΕΠ για να φτάσει το 2001 λίγο πριν την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ το 107,0% του ΑΕΠ.
Την πορεία του χρέους τα επόμενα χρόνια την έχουμε μελετήσει αρκετά καλά λόγω όλων των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων. Αξίζει να σημειωθεί πως με την “διαφημιζόμενη” ως έξοδο των μνημονίων το 2018, το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είχε σημειώσει νέο ρεκόρ στο 184,8% – σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του IMF.
Το 2020 παρουσιάζει την μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων ετών με το χρέος να εκτινάζεται στο 205,2% με τις (μέχρι τώρα) προβλέψεις του IMF για το 2021 να τοποθετούν το χρέος στο 200,5% του ΑΕΠ.
Το ελληνικό δημόσιο χρέος αναλυτικά για όσες χρονιές είναι διαθέσιμες στη βάση δεδομένων του IMF στον πίνακα που ακολουθεί (ως ποσοστό του ΑΕΠ)
ΕΛΛΑΔΑ | Χρέος (% ΑΕΠ) |
1884 | 73,8 |
1885 | 53,8 |
1886 | 48,2 |
1887 | 88,7 |
1888 | 119,9 |
1889 | 113,5 |
1890 | 134,1 |
1891 | 144,2 |
1892 | 152,5 |
1893 | 161,6 |
1894 | 217,0 |
1895 | 193,3 |
1896 | 223,5 |
1897 | 190,7 |
1898 | 181,0 |
1899 | 190,7 |
1900 | 218,1 |
1901 | 205,5 |
1902 | 209,3 |
1903 | 194,5 |
1904 | 189,6 |
1905 | 164,1 |
1906 | 149,0 |
1907 | 117,9 |
1908 | 121,8 |
1909 | 111,1 |
1910 | 110,7 |
1911 | 81,1 |
1912 | 80,2 |
1913 | 64,7 |
1914 | – |
1915 | – |
1916 | – |
1917 | – |
1918 | – |
1919 | – |
1920 | – |
1921 | – |
1922 | – |
1923 | – |
1924 | – |
1925 | – |
1926 | – |
1927 | – |
1928 | 80,4 |
1929 | 84,5 |
1930 | 89,8 |
1931 | 105,9 |
1932 | 97,8 |
1933 | 88,1 |
1934 | 80,5 |
1935 | 81,8 |
1936 | 80,3 |
1937 | 73,0 |
1938 | 76,7 |
1939 | 77,8 |
1940 | – |
1941 | – |
1942 | – |
1943 | – |
1944 | – |
1945 | – |
1946 | – |
1947 | – |
1948 | – |
1949 | – |
1950 | – |
1951 | – |
1952 | 23,6 |
1953 | 20,2 |
1954 | 17,4 |
1955 | 15,1 |
1956 | 13,7 |
1957 | – |
1958 | 10,4 |
1959 | 9,7 |
1960 | 11,6 |
1961 | 12,5 |
1962 | 15,0 |
1963 | 22,6 |
1964 | 21,4 |
1965 | 16,5 |
1966 | 19,0 |
1967 | 21,2 |
1968 | 23,0 |
1969 | 25,8 |
1970 | 24,7 |
1971 | 25,0 |
1972 | 26,5 |
1973 | 22,0 |
1974 | 22,5 |
1975 | 24,1 |
1976 | – |
1977 | – |
1978 | – |
1979 | 22,5 |
1980 | 22,5 |
1981 | 26,7 |
1982 | 29,3 |
1983 | 33,6 |
1984 | 40,1 |
1985 | 46,6 |
1986 | 47,1 |
1987 | 52,4 |
1988 | 57,1 |
1989 | 59,8 |
1990 | 73,2 |
1991 | 74,7 |
1992 | 80,0 |
1993 | 100,3 |
1994 | 98,3 |
1995 | 99,0 |
1996 | 101,3 |
1997 | 99,5 |
1998 | 97,4 |
1999 | 98,9 |
2000 | 104,9 |
2001 | 107,1 |
2002 | 104,9 |
2003 | 101,5 |
2004 | 102,9 |
2005 | 107,4 |
2006 | 103,6 |
2007 | 103,1 |
2008 | 109,4 |
2009 | 126,7 |
2010 | 146,3 |
2011 | 172,1 |
2012 | 159,6 |
2013 | 177,7 |
2014 | 180,1 |
2015 | 176,9 |
2016 | 181,1 |
2017 | 179,3 |
2018 | 184,8 |
2019 | 180,9 |
2020 | 205,2 |
Τα στοιχεία είναι από την βάση δεδομένων του IMF (1) & (2)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου